本页介绍国际美元汇款且收款人以美元收款的相关费用,例如将美元汇到法国且款项仍以美元到账。此页内容不适用于将美元兑换为其他货币的转账,亦不适用于美国境内的美元转账。
向美国境外收款人汇款美元的Wise手续费
每笔汇款需支付固定的Swift费用,实际金额视乎汇款目的地,以及汇款过程中的代理银行是否会收取费用而定。
按汇款目的地收费
| 收款人所在国家/地区 | 每笔汇款的SWIFT手续费* |
|---|---|
| 所有国家/地区(无预计代理银行费用) | 7.41美元 |
| 特定国家/地区(已计入预计代理银行费用,完整清单如下) | 7.94–35.00美元 |
| 香港 | 8.44美元 |
| 新加坡DBS银行帐户 | 9.25美元 |
| 乌克兰PrivatBank银行帐户 | 1.13美元 + 2.11% |
无预计代理银行费用(每笔汇款$7.41)
例子:假设你将美元汇至一间中国企业,并希望他们收到 4000美元。你使用Wise帐户内的美元付款。若无其他额外费用,这笔转账的总费用为8.54美元(7.41美元为Swift支付收费,1.13美元为Wise手续费)。
预计代理银行费用:每笔汇款$7.94–$35
对于某些汇款目的地,经由Swift汇款的银行会从汇款金额中扣除费用。Wise会预先估算这些费用,并计入你的收费中。这可确保收款人收到全额款项,避免到账时出现额外扣费。
例子:假设你将美元汇至一间中国企业,并希望他们收到 4000美元。你使用Wise帐户内的美元付款。若无代理银行费用,这笔转账的总费用为15.47美元(14.34美元为Swift支付收费,1.13美元为Wise手续费)。
为甚么汇款至某些目的地的费用较高?
由于各个国家/地区使用的代理银行网络有所不同,将美元汇至不同目的地的费用也不相同。若我们预计会产生代理银行费用,我们向你收取的费用将按照你的汇款目的地计算。这可确保你只需支付实际所需费用,不会多也不会少。
我们主要使用Swift网络将美元汇往美国境外,但当你的收款人位于香港、新加坡(仅限在星展银行开户的收款人)或乌克兰(仅限在Privatbank开户的收款人),我们可以使用本地网络汇款。
完整国家/地区收费列表(已计入预计代理银行费用)
如果你汇款的国家/地区未在下列表格中,而我们预计会产生代理银行费用,则你的转账费用将为21.71美元。
表格
| 收款人所在国家/地区 | 每笔转账的SWIFT手续费* |
|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 15.93美元 |
| 安提瓜及巴布达 | 24.07美元 |
| 阿根廷 | 22.25美元 |
| 亚美尼亚 | 18.87美元 |
| 澳洲 | 13.10美元 |
| 奥地利 | 26.00美元 |
| 巴哈马 | 16.05美元 |
| 比利时 | 34.84美元 |
| 玻利维亚 | 14.61美元 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 24.32美元 |
| 博茨瓦纳 | 15.35美元 |
| 保加利亚 | 35.00美元 |
| 柬埔寨 | 7.94美元 |
| 加拿大 | 12.38美元 |
| 智利 | 21.73美元 |
| 中国 | 14.34美元 |
| 哥斯达黎加 | 13.97美元 |
| 塞浦路斯 | 16.76美元 |
| 捷克共和国 | 23.36美元 |
| 丹麦 | 33.54美元 |
| 多明尼加共和国 | 9.54美元 |
| 厄瓜多尔 | 9.63美元 |
| 萨尔瓦多 | 10.18美元 |
| 衣索比亚 | 17.41美元 |
| 法国 | 27.29美元 |
| 格鲁吉亚 | 11.26美元 |
| 加纳 | 15.52美元 |
| 瓜地马拉 | 9.98美元 |
| 洪都拉斯 | 10.02美元 |
| 匈牙利 | 22.80美元 |
| 印度 | 22.21美元 |
| 印尼 | 35.00美元 |
| 爱尔兰 | 24.86美元 |
| 以色列 | 35.00美元 |
| 意大利 | 28.43美元 |
| 牙买加 | 14.60美元 |
| 哈萨克 | 12.22 USD |
| 肯雅 | 19.53美元 |
| 吉尔吉斯 | 23.76美元 |
| 黎巴嫩 | 15.81美元 |
| 马其顿 | 20.54美元 |
| 马拉威 | 15.31美元 |
| 马来西亚 | 19.74美元 |
| 毛里裘斯 | 19.83美元 |
| 墨西哥 | 15.69美元 |
| 蒙古 | 34.89美元 |
| 蒙特内哥罗 | 15.17美元 |
| 摩洛哥 | 17.10美元 |
| 尼泊尔 | 16.37美元 |
| 纽西兰 | 22.61美元 |
| 尼加拉瓜 | 8.39美元 |
| 挪威 | 17.56美元 |
| 巴拿马 | 13.39美元 |
| 巴拉圭 | 21.68美元 |
| 秘鲁 | 35.00美元 |
| 菲律宾 | 10.40美元 |
| 波兰 | 32.62美元 |
| 葡萄牙 | 20.29美元 |
| 罗马尼亚 | 30.35美元 |
| 圣露西亚 | 14.85美元 |
| 塞尔维亚 | 19.96美元 |
| 新加坡 | 18.55美元 |
| 斯洛文尼亚 | 18.77美元 |
| 南非 | 18.57美元 |
| 韩国 | 35.00美元 |
| 西班牙 | 33.90美元 |
| 斯里兰卡 | 18.74美元 |
| 苏里南 | 15.24美元 |
| 瑞典 | 21.07美元 |
| 瑞士 | 18.28美元 |
| 台湾 | 19.29美元 |
| 坦尚尼亚 | 19.27美元 |
| 泰国 | 35.00美元 |
| 东帝汶 | 15.00美元 |
| 突尼西亚 | 35.00美元 |
| 土耳其 | 27.62美元 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 15.42美元 |
| 乌干达 | 14.67美元 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 24.93美元 |
| 英国 | 22.26美元 |
| 乌拉圭 | 26.28美元 |
| 乌兹别克 | 18.07美元 |
| 越南 | 10.23美元 |
| 赞比亚 | 14.74美元 |
此费用不包括兑换费,以及用于支付转账的付款方式所产生的费用(例如使用卡付款时的卡交易费用)。在你设定汇款时,我们会显示该笔汇款的总费用。
