本页介绍国际美元汇款且收款人以美元收款的相关费用,例如将美元汇到法国且款项仍以美元到账。此页内容不适用于将美元兑换为其他货币的转账,亦不适用于美国境内的美元转账。
向美国境外收款人汇款美元的Wise手续费
每笔汇款需支付固定的Swift费用,实际金额视乎汇款目的地,以及汇款过程中的代理银行是否会收取费用而定。
按汇款目的地收费
| 收款人所在国家/地区 | 每笔汇款的SWIFT手续费* |
|---|---|
| 所有国家/地区(无预计代理银行费用) | 6.15美元 |
| 特定国家/地区(已计入预计代理银行费用,完整清单如下) | 7.24至34.30美元 |
| 香港 | 7.97美元 |
| 新加坡DBS银行帐户 | 1.49美元 |
| 乌克兰PrivatBank银行帐户 | 1.13美元 + 1.94% |
预计毋须支付代理费用(每笔汇款6.15美元)
例子:假设你需要汇送4,000美元给特定中国企业,并准备使用Wise帐户的美元支付汇款。若无其他额外费用,这笔汇款的总费用将为7.28美元(当中包括6.15美元的Swift支付费用及1.13美元的Wise费用)。
预计须支付代理费用(每笔汇款7.24至34.30美元)
对于某些汇款目的地,经由Swift汇款的银行会从汇款金额中扣除费用。Wise会预先估算这些费用,并计入你的收费中。这可确保收款人收到全额款项,避免到账时出现额外扣费。
例子:假设你需要汇送4,000美元给特定中国企业,并准备使用Wise帐户的美元支付汇款。若预计须支付代理费用,这笔汇款的总费用将为8.78美元(当中包括7.65美元的Swift支付费用及1.13美元的Wise费用)。
为甚么汇款至某些目的地的费用较高?
由于各个国家/地区使用的代理银行网络有所不同,将美元汇至不同目的地的费用也不相同。若我们预计会产生代理银行费用,我们向你收取的费用将按照你的汇款目的地计算。这可确保你只需支付实际所需费用,不会多也不会少。
我们主要使用Swift网络将美元汇往美国境外,但当你的收款人位于香港、新加坡(仅限在星展银行开户的收款人)或乌克兰(仅限在Privatbank开户的收款人),我们可以使用本地网络汇款。
完整国家/地区收费列表(已计入预计代理银行费用)
如果你汇款的国家/地区未在下列表格中,而我们预计会产生代理银行费用,则你的转账费用将为21.71美元。
表格
| 收款人所在国家/地区 | 每笔转账的SWIFT手续费* |
|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 13.16美元 |
| 安提瓜及巴布达 | 12.63美元 |
| 阿根廷 | 13.47美元 |
| 亚美尼亚 | 13.83美元 |
| 澳洲 | 8.02美元 |
| 奥地利 | 13.85美元 |
| 巴哈马 | 16.05美元 |
| 比利时 | 25.24美元 |
| 玻利维亚 | 13.15美元 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 13.22美元 |
| 博茨瓦纳 | 13.24美元 |
| 保加利亚 | 30.52美元 |
| 柬埔寨 | 7.94美元 |
| 加拿大 | 7.55美元 |
| 智利 | 18.40美元 |
| 中国 | 7.65美元 |
| 哥斯达黎加 | 7.31美元 |
| 塞浦路斯 | 12.86美元 |
| 捷克共和国 | 14.06美元 |
| 丹麦 | 25.67美元 |
| 多明尼加共和国 | 7.24美元 |
| 厄瓜多尔 | 7.33美元 |
| 萨尔瓦多 | 10.18美元 |
| 衣索比亚 | 9.64美元 |
| 法国 | 13.58美元 |
| 格鲁吉亚 | 10.31美元 |
| 加纳 | 15.52美元 |
| 瓜地马拉 | 9.98美元 |
| 洪都拉斯 | 10.02美元 |
| 匈牙利 | 19.55美元 |
| 印度 | 14.52美元 |
| 印尼 | 32.90美元 |
| 爱尔兰 | 18.81美元 |
| 以色列 | 31.36美元 |
| 意大利 | 24.55美元 |
| 牙买加 | 13.19美元 |
| 哈萨克 | 12.22 USD |
| 肯雅 | 17.07美元 |
| 吉尔吉斯 | 23.76美元 |
| 黎巴嫩 | 13.28美元 |
| 马其顿 | 16.83美元 |
| 马拉威 | 13.35美元 |
| 马来西亚 | 13.85美元 |
| 毛里裘斯 | 9.82美元 |
| 墨西哥 | 13.00美元 |
| 蒙古 | 31.39美元 |
| 蒙特内哥罗 | 13.19美元 |
| 摩洛哥 | 13.46美元 |
| 尼泊尔 | 13.86美元 |
| 纽西兰 | 13.66美元 |
| 尼加拉瓜 | 8.39美元 |
| 挪威 | 17.56美元 |
| 巴拿马 | 12.61美元 |
| 巴拉圭 | 17.30美元 |
| 秘鲁 | 35.00美元 |
| 菲律宾 | 9.39美元 |
| 波兰 | 27.24美元 |
| 葡萄牙 | 13.53美元 |
| 罗马尼亚 | 21.01美元 |
| 圣露西亚 | 14.85美元 |
| 塞尔维亚 | 17.25美元 |
| 新加坡 | 10.97美元 |
| 斯洛文尼亚 | 13.28美元 |
| 南非 | 13.50美元 |
| 韩国 | 34.30美元 |
| 西班牙 | 28.70美元 |
| 斯里兰卡 | 16.38美元 |
| 苏里南 | 13.20美元 |
| 瑞典 | 16.06美元 |
| 瑞士 | 14.18美元 |
| 台湾 | 13.39美元 |
| 坦尚尼亚 | 17.42美元 |
| 泰国 | 31.38美元 |
| 东帝汶 | 13.35美元 |
| 突尼西亚 | 13.47美元 |
| 土耳其 | 19.24美元 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 13.03美元 |
| 乌干达 | 14.67美元 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 17.56美元 |
| 英国 | 17.42美元 |
| 乌拉圭 | 20.19美元 |
| 乌兹别克 | 13.79美元 |
| 越南 | 7.99美元 |
| 赞比亚 | 13.20美元 |
此费用不包括兑换费,以及用于支付转账的付款方式所产生的费用(例如使用卡付款时的卡交易费用)。在你设定汇款时,我们会显示该笔汇款的总费用。
